Startseite › Info-Center › Aktuelles › Neue Fachbereiche "Gesundheit und Soziales" bzw. "Wirtschaft" des Fachgymnasiums in Vorbereitung zum Schuljahr 2011/12
Neue Fachbereiche "Gesundheit und Soziales" bzw. "Wirtschaft" des Fachgymnasiums in Vorbereitung zum Schuljahr 2011/12
Nach erfolgreichem Start mit dem Fachgymnasium Technik zum Schuljahr 2010/11 plant die Ross-Schule die Ergänzung um zwei neue Fachbereiche zum Schuljahr 2011/12.
I.
Fachgymnasium Gesundheit und Soziales - Fachrichtung Sozialpädagogik (Abitur) : Stundentafel
| Lernbereiche | 11. Klasse | 12. Klasse | 13. Klasse |
| Lernbereich - Kernfächer | |||
| Deutsch | 3 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 4 | 4 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 |
| Weitere Fremdsprache | 4 | 4 | 4 |
| Lernbereich - Ergänzungsfächer | |||
| Geschichte | 2 je | - | 2 |
| Politik | Halbj. | - | - |
| Religion | 2 | 2 | - |
| Naturwissenschaft ¹ | 2 | 2(4) | 2(4) |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Lernbereich - Profilfächer | |||
| Schwerpunkt Agrarwissenschaft | |||
| Agrar- und Umwelttechnologie ² | 1 | 1 | 1 |
| Schwerpunkt Ökotrophologie | |||
| Ernährung ² | 1 | 1 | 1 |
| Schwerpunkt Sozialpädagogik | |||
| Pädagogik-Psychologie ² | 1 | 1 | 1 |
| Schwerpunkt Gesundheit-Pflege | |||
| Gesundheit-Pflege ² | 1 | 1 | 1 |
| Betriebs- und Volkswirtschaft | 3 | 3 | 3 |
| Informationsverarbeitung | 3 | 3 | 3 |
| Praxis (schwerpunktbezogen) | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 33 | 34(36) | 34(36) |
¹ Sofern das Fach Prüfungsfach ist, wird es vierstündig unterrichtet. Damit erhöht sich die Wochenstundenzahl auf 36.
² Fachrichtung und Schwerpunkt prägendes Profilfach
II.
Fachgymnasium Wirtschaft (Abitur): Stundentafel
| Lernbereiche | 11. Klasse | 12. Klasse | 13. Klasse |
| Lernbereich - Kernfächer | |||
| Deutsch | 3 | 4 | 4 |
| Englisch | 3 | 4 | 4 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 |
| Weitere Fremdsprache | 4 | 4 | 4 |
| Lernbereich - Ergänzungsfächer | |||
| Geschichte | 2 je | - | 2 |
| Politik | Halbj. | - | - |
| Religion | 2 | 2 | - |
| Biologie, Checmie oder Physik¹ | 2 | 2(4) | 2(4) |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Lernbereich - Profilfächer | |||
| Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen-Controlling | 4 | 4 | 4 |
| Volkswirtschaft | 3 | 3 | 3 |
| Informationsverarbeitung | 3 | 3 | 3 |
| Praxis der Unternehmung | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 33 | 34(36) | 34(36) |
¹ Sofern das Fach Prüfungsfach ist, wird es vierstündig unterrichtet. Damit erhöht sich die Wochenstundenzahl auf 36.
² Fachrichtung und Schwerpunkt prägendes Profilfach
Informieren Sie sich frühzeitig über diese neuen Gymnasialangebote im Großraum Hannover.


